Cursos E-learning |
||
| FUNDAMENTOS EN ATENCIÓN DE NAVES Y CARGA MARÍTIMA Y PORTUARIA CODIGO SENCE – 12-38-00-85-52 |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Resistencia De Materiales Y Utilería Portuaria | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Formación de Capataces Portuarios | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Trinca de Carga General y Contenedores | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Estiba y Desestiba de Carga General y Contenedores | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Vaciado y Llenado de Contenedores | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Izaje De Carga – Portalonero | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Manejo Seguro de Carga Peligrosa | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Movilización De Carga Portuaria | 12-38-00-85-52 | 30 |
| Amarre Y Desamarre De Barcos Mercantes | 12-38-00-85-52 | 30 |
BASICO DE SEGURIDAD EN FAENAS PORTUARIAS CODIGO SENCE – 12-38-01-03-74 |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Básico de Seguridad en Faenas Portuarias | 12-38-01-03-74 | 30 |
FUNDAMENTOS PARA INTERPRETAR LA DOCUMENTACIÓN MARÍTIMO PORTUARIA CODIGO SENCE 12-38-00-95-42 |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Negocio Naviero y Portuario | 12-38-00-95-42 | 30 |
| Tarjadores Portuarios | 12-38-00-95-42 | 30 |
| Internación Portuaria y Aduana | 12-38-00-95-42 | 30 |
| Planimetria y Ba Plan | 12-38-00-95-42 | 30 |
| Formación de Stacking Control | 12-38-00-95-42 | 30 |
| Inspección de Contenedores Interchange (CIR – EIR) | 12-38-00-95-42 | 30 |
| Inglés Maritimo y Portuario | 12-38-00-95-42 | 30 |
MANEJO DE FUNDAMENTOS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE CARGA PORTUARIA CODIGO SENCE – 12-38-00-57-53 |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Operacion De Tractocamiones | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Grúas Horquilla O Montacargas | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Montacargas Combilift | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Cargador Frontal (Payloader) | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Grúas Portacontenedores (Top Lifter) | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Grúas Portacontenedores (Reach Stacker) | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Grúas Pórtico dePatio (RTG) | 12-38-00-57-53 | 30 |
MANEJO DE FUNDAMENTOS DE OPERACIÓN DE GRÚAS MARINAS Y PORTUARIA CODIGO SENCE – 12-38-00-57-53 |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Maniobras y Aparejos | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Las Grúas de Nave | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Grúas Graneleras de Tierra | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Gruas Multiproposito Movles de Tierra | 12-38-00-57-53 | 30 |
| Grúas Portico de Muelle | 12-38-00-57-53 | 30 |
CURSOS PARA OPERADORES DE EQUIPOS PORTUARIOS CON SIMULADORES |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Practica con Simulador Gruas STS Portico de Puerto | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas Móviles de Puerto | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas de Nave | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas RTG Portico de Terminal | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas Reach Stacker Portacontenedores | 1237986281 | 63* |
| * Se dispondrán de 2 simuladores por curso (63 x 2=126 hrs) 32 hrs efectivas de Práctica para 4 participantes | ||
Cursos Presenciales |
||
| CURSOS PARA MOVILIZADORES PORTUARIOS | ||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Curso Básico De Seguridad En Faenas Portuarias | 1237995542 | 60 |
| Actualización En Seguridad En Faenas Portuarias | 1237998845 | 10 |
| Familiarización Con Mercancías Peligrosas, Nivel 1 | 1237991925 | 16 |
| Familiarización Con Mercancías Peligrosas, Nivel 2 | 1237991926 | 24 |
| Resistencia De Materiales Y Utilería Portuaria | 1237945945 | 24 |
| Formación de Capataces Portuarios | 1237945945 | 24 |
| Tecnicas de Trinca de Carga General y Contenedores | 1237945945 | 24 |
| Técnicas De Izaje De Carga | 1237983714 | 16 |
| Técnicas De Movilización De Carga Portuaria | 1237979297 | 40 |
| Técnicas De Operación Segura De Motosierra | 1237961402 | 16 |
| Tecnicas De Amarre Y Desamarre De Barcos Mercantes | 1237996589 | 24 |
CURSOS DE SUPERVISIÓN Y LIDERAGO MANDOS MEDIOS Y ALTOS |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Técnicas De Supervisión | 1237971227 | 24 |
| Técnicas De Supervisión De Operaciones Marítimo Portuarias | 1237971241 | 24 |
| Técnicas Para Fortalecimiento Del Trabajo En Equipo | 1237949018 | 16 |
| Tecnicas De Negociacion Para Manejo De Conflictos Laborales | 1237951568 | 16 |
| Tecnicas Para La Sustentabilidad E Intervencion Social De La Empresa En Comunidades | 1237954893 | 16 |
| Tecnicas De Inteligencia Emocional Para El Autocontrol | 1237957343 | 16 |
| Técnicas De Liderazgo Y Motivación Para El Trabajo En Equipo | 1237986851 | 16 |
| Técnicas De Liderazgo, Negociación Efectiva Y De Desarrollo De Relaciones Laborales | 1237997929 | 24 |
| Manejo De Inglés Intermedio Para Operaciones Maritimo Portuarias | 1237999109 | 32 |
CURSOS DE CONTROL DE CARGA |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Manejo De Documentación Marítimo Portuaria | 1237987398 | 24 |
| Curso para Tarjadores Portuarios | 1237987398 | 24 |
| Curso para Internadores Portuarios | 1237987398 | 24 |
| Tecnicas Para El Control De Contenedores En Puerto | 1237984701 | 24 |
| Formación de Stacking Control | 1237984701 | 24 |
| Inspección de Contenedores Interchange (CIR – EIR) | 1237984701 | 24 |
CURSOS PARA OPERADORES DE EQUIPOS PORTUARIOS |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Operación De Winches Y Grúas | 1237971210 | 32 |
| Operación De Grúas De Barco Y Puerto | 1237985946 | 32 |
| Tecnicas Para La Operacion De Grúas Marítimo Portuarias | 1237986281 | 63 |
| Operación De Grúas Pórtico | 1237985551 | 32 |
| Operación De Grúas Portacontenedores (Reach Stacker-RTG) | 1237980481 | 32 |
| Operación De Cargador Frontal (Payloader) | 1237985946 | 32 |
| Operador De Grúas Horquilla O Montacargas | 1237986266 | 32 |
| Tecnicas Para La Operacion De Tractocamiones | 1237984930 | 32 |
CURSOS PARA OPERADORES DE EQUIPOS PORTUARIOS CON SIMULADORES |
||
| Nombre del Curso | Cod.SENCE | Horas |
| Practica con Simulador Gruas STS Portico de Puerto | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas Móviles de Puerto | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas de Nave | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas RTG Portico de Terminal | 1237986281 | 63* |
| Practica con Simulador Gruas Reach Stacker Portacontenedores | 1237986281 | 63* |
| * Se dispondrán de 2 simuladores por curso (63 x 2=126 hrs) 32 hrs efectivas de Práctica para 4 participantes | ||